Danh sách sản phẩm
BY- Dreamy-C-20C
Descrição
O aparelho de CPAP série ResPlus é a segunda geração do aparelho CPAP para apnéia. Seu modo de funcionamento inclui CPAP, APAP, S, S / T, T, APCV e Auto B. Disponível nas cores cinza/ branco e cinza/ preto. Tela de visualização TFT LCD de 3,5 polegadas.
Especificações do Aparelho de CPAP Série ResPlus
O aparelho de CPAP série ResPlus é a segunda geração do aparelho CPAP para apnéia. Seu modo de funcionamento inclui CPAP, APAP, S, S / T, T, APCV e Auto B. Disponível nas cores cinza/ branco e cinza/ preto. Tela de visualização TFT LCD de 3,5 polegadas.
Especificações do Aparelho de CPAP Série ResPlus
| Nome do Produto | CPAP | BIPAP | ||||||||||||||||||||||||
| Modelo | C-20C | C-20A | B-20S | B-20A | B-20T | B-25S | B-25A | B-25T | B-25P | B-30S | B-30A | B-30T | B-30P | |||||||||||||
| Cor | Cinza/ Branco | Cinza/ Preto | ||||||||||||||||||||||||
| Tela | TFT LCD de 3,5 polegadas. | |||||||||||||||||||||||||
| Modo de funcionamento | ||||||||||||||||||||||||||
| CPAP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| APAP | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| S | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| S/T | - | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | |||||||||||||
| T | - | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | |||||||||||||
| APCV | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | - | √ | |||||||||||||
| Auto B | - | - | - | √ | - | - | √ | - | - | - | √ | - | - | |||||||||||||
| Peso ( host+ umidificador) | 2.2kg, (com umidificador), 1.2kg (sem umidificador) | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | Com umidificador: 280mm×200mm×112mm Sem umidificador: 145mm×200mm×112mm | |||||||||||||||||||||||||
| Funcionamento em dB (Nível de ruído) | <30dBA(funcionamento em: 10cmH2O) | |||||||||||||||||||||||||
| Configurações de parâmetros | ||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de pressão | ||||||||||||||||||||||||||
| Pressão (cmH2O) | 4--20 | 4--20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Pressão inicial (cmH2O) | 4--20 | 4--20 | 4--18 | 4--18 | 4--18 | 4--23 | 4--23 | 4--23 | 4--23 | 4--25 | 4--25 | 4--25 | 4--25 | |||||||||||||
| Pressão máxima (CmH2O) | - | 4--20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Pressão mínima (cmH2O) | - | 4--20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Pressão de inalação (cmH2O) | - | - | 4--20 | 4--20 | 4--20 | 4--25 | 4--25 | 4--25 | 4--25 | 4--30 | 4--30 | 4--30 | 4--30 | |||||||||||||
| Pressão de exalação (cmH2O) | - | - | 4--18 | 4--18 | 4--18 | 4--23 | 4--23 | 4--23 | 4--23 | 4--25 | 4--25 | 4--25 | 4--25 | |||||||||||||
| Pressão de Inalação Máxima (cmH2O) | - | - | - | 4--18 | - | - | 4--25 | - | - | - | 4--30 | - | - | |||||||||||||
| Pressão de Exalação Mínima (cmH2O) | - | - | - | 4--18 | - | - | 4--23 | - | - | - | 4--25 | - | - | |||||||||||||
| Pressão de Suporte Máxima (cmH2O) | - | - | - | 2--8 | - | - | 2--8 | - | - | - | 2--8 | - | - | |||||||||||||
| Sensibilidade à Inalação | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| (Auto, nível 1-6) | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Sensibilidade à expiração | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| (Auto, nível 1-6) | - | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | |||||||||||||
| Tempo de subida da pressão (nível 1-6) | - | - | - | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | √ | √ | |||||||||||||
| Taxa Respiratória (4-40bpm) | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Tempo de Inalação (0.5-4s) | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Tempo de Inalação Máx / Mín -4S | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Alvo de volume de corrente (50-2000 ml) | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Titulação 95º | - | √ | - | √ | - | - | - | √ | - | - | √ | - | - | |||||||||||||
| Rampa (Off,1-60 minutos) | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Auto On | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Auto Off | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Monitor de parâmetros | ||||||||||||||||||||||||||
| Monitor de Pressão | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Monitor de fluxo de ar | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Monitor VT | - | - | √ | |||||||||||||||||||||||
| Monitor de litros por minuto | - | - | √ | |||||||||||||||||||||||
| Monitor de vazamento | - | - | √ | |||||||||||||||||||||||
| Monitor de freqüência respiratória | - | - | √ | |||||||||||||||||||||||
| Monitor de Tempo de Inalação | - | - | √ | |||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia CA (110V-240V) | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Compensação automática de fugas | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Compensação Automática de Altitude | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Alerta | ||||||||||||||||||||||||||
| Falha de energia | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Tensão baixa de entrada | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Vias aéreas obstruídas | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Vazão alta | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Falha no umidificador | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Cartão TF Completo | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Pressão alta | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Pressão baixa | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Litros por minuto é baixo | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Trocar o filtro | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Umidificador | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Registro de dados | ||||||||||||||||||||||||||
| Transmissão de dados: Cartão TF | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Estatísticas | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Dados detalhados | √ | |||||||||||||||||||||||||
Related Searches: dòng CPAP | Auto CPAP với Humidifier | điện tử chuyên sâu chăm sóc máy thở CPAP ẩm | CPAP với Humidifier
English
Russian
Spanish
French
Arabic
Portuguese





